Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2022 | 6472 | 4995 | 2451 | 1122 | 3298 | 1303997 | 8979 | 19611 | 39964 | 51783 |
Oct 2022 | 12908 | 10036 | 4573 | 1321 | 8460 | 11601221 | 40977 | 141774 | 311135 | 400166 |
Sep 2022 | 16016 | 13314 | 5597 | 1289 | 8016 | 16166960 | 38671 | 167918 | 399425 | 480481 |
Aug 2022 | 15053 | 12471 | 4507 | 1450 | 7763 | 15185865 | 44971 | 139731 | 386603 | 466658 |
Jul 2022 | 15660 | 13063 | 4665 | 1477 | 8121 | 16269466 | 45791 | 144623 | 404955 | 485464 |
Jun 2022 | 21074 | 17142 | 7333 | 1534 | 8465 | 18798640 | 46041 | 220001 | 514274 | 632236 |
May 2022 | 15850 | 13411 | 4910 | 1605 | 8687 | 15995828 | 49767 | 152213 | 415766 | 491365 |
Apr 2022 | 24794 | 19801 | 6998 | 1487 | 8281 | 22664170 | 44617 | 209944 | 594051 | 743820 |
Mar 2022 | 46628 | 36458 | 6430 | 1464 | 9637 | 40392844 | 45410 | 199347 | 1130223 | 1445473 |
Feb 2022 | 20026 | 15664 | 5697 | 1488 | 9118 | 18164239 | 41670 | 159526 | 438601 | 560738 |
Jan 2022 | 19202 | 15013 | 6441 | 1710 | 13851 | 18634899 | 53019 | 199675 | 465419 | 595285 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 27954 | 22748 | 5376 | 1538 | 9505 | 25623413 | 47705 | 166656 | 705191 | 866578 |
Nov 2021 | 25810 | 20987 | 4239 | 1548 | 9324 | 23426619 | 46440 | 127179 | 629624 | 774302 |
Oct 2021 | 20903 | 17424 | 4665 | 1659 | 9547 | 20570279 | 51453 | 144641 | 540163 | 648010 |
Sep 2021 | 15539 | 13453 | 5219 | 1710 | 10661 | 14836236 | 51322 | 156597 | 403610 | 466181 |
Aug 2021 | 15426 | 12941 | 4143 | 1456 | 8788 | 16091123 | 45156 | 128437 | 401183 | 478228 |
Jul 2021 | 12603 | 11224 | 4141 | 1463 | 9297 | 14223491 | 45377 | 128400 | 347963 | 390707 |
Jun 2021 | 19134 | 15037 | 4557 | 1734 | 9729 | 18000505 | 52027 | 136725 | 451116 | 574036 |
May 2021 | 27756 | 22726 | 4852 | 1663 | 9372 | 27150664 | 51564 | 150441 | 704517 | 860452 |
Apr 2021 | 15470 | 12748 | 3741 | 1388 | 8091 | 15704662 | 41660 | 112238 | 382445 | 464115 |
Mar 2021 | 21479 | 17906 | 5271 | 1510 | 8737 | 22445865 | 46822 | 163415 | 555103 | 665878 |
Feb 2021 | 21250 | 16743 | 5333 | 1501 | 8977 | 19804320 | 42034 | 149326 | 468811 | 595018 |
Jan 2021 | 15070 | 12803 | 3893 | 1449 | 8522 | 15069152 | 44920 | 120689 | 396894 | 467190 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 16457 | 13404 | 3517 | 1389 | 9458 | 16101089 | 43084 | 109043 | 415553 | 510188 |
Nov 2020 | 12644 | 11055 | 3266 | 1469 | 9638 | 13074657 | 44095 | 97996 | 331666 | 379329 |
Oct 2020 | 17550 | 13936 | 3570 | 1397 | 8812 | 15990833 | 43327 | 110680 | 432024 | 544067 |
Sep 2020 | 12591 | 10303 | 4029 | 1436 | 9284 | 10818809 | 43087 | 120878 | 309113 | 377756 |
Aug 2020 | 16638 | 13243 | 3826 | 1392 | 9939 | 15199557 | 43171 | 118625 | 410561 | 515799 |
Jul 2020 | 12345 | 9608 | 4238 | 1367 | 7830 | 10430568 | 42384 | 131385 | 297867 | 382705 |
Jun 2020 | 15755 | 12399 | 4379 | 1288 | 8056 | 12665940 | 38645 | 131377 | 371983 | 472667 |
May 2020 | 10750 | 8498 | 3919 | 1536 | 8842 | 8086177 | 47626 | 121497 | 263467 | 333267 |
Apr 2020 | 11799 | 9729 | 3287 | 1494 | 10118 | 9570196 | 44841 | 98617 | 291877 | 353989 |
Mar 2020 | 9128 | 7476 | 3343 | 1223 | 9565 | 6973742 | 37915 | 103653 | 231762 | 282989 |
Feb 2020 | 10060 | 8053 | 2741 | 1199 | 10237 | 7543889 | 34777 | 79490 | 233545 | 291752 |
Jan 2020 | 8620 | 6721 | 2759 | 881 | 11110 | 6933268 | 27314 | 85549 | 208370 | 267248 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 9576 | 7238 | 2890 | 1119 | 11100 | 7404331 | 34713 | 89602 | 224404 | 296858 |
Totals | 568917514 | 1551372 | 4837499 | 15109228 | 18612778 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |